Sub-Branches
Total of 42 Sub-Branches
Highlands
No | Sub-Branch | Telephone |
1 | Aiyura | 7230 8313 |
2 | Banz | 7100 9078 |
3 | Chuave | 7197 6001 |
4 | Daulo (Closed) | 7100 6763 |
5 | Gembogl (Closed) | 7313 4177 |
6 | Henganofi | 7100 7859 |
7 | Ialibu | 70411624 |
8 | Kamtai | 73716015 |
9 | Kerowagi | 7100 9077 |
10 | Minj | 7100 9076 |
11 | Pangia | 7197 6003 |
12 | Tambul | 7100 7863 |
13 | Wapenamanda | 71986859 |
14 | Yonki | 71855768 |
Momase
No | Sub-Branch | Telephone |
1 | Gusap | 7091 1396 |
2 | Kabwum | 7346 1426 |
3 | Kinim | 71007861 |
4 | Maprik | 7168 7815/70206834 |
5 | Mutzing | 7100 2488 |
6 | Walium | 70312127 |
7 | Yangoru | 7127 0000 / 7180 3933 |
NCD
No | Branch | Telephone |
1 | Kerema | 7091 2298/ 648 1530 |
2 | Kupiano | 7288 4140 |
3 | Laba | 7197 6008 |
NGI
No | Branch | Telephone |
1 | Buin | 71007855 |
2 | Hoskins | 70312627 |
3 | Kerevat | 71002889 |
4 | Konos | 71976006 |
5 | Lakurumau | 7197 6005 |
6 | Namatanai | 71976007 |
7 | Navo | 70919062 |
8 | Wakunai | 7100 7856 |
9 | Simberi | 74498381 |
10 | Palmalmal | 73239181 |
Southern
No | Branch | Telephone |
1 | Higaturu | 7009 6865 |
2 | Kikori | 7201 9584 |
3 | Komo | 7362 0760 |
4 | Lousia | 7031 2617 |
5 | Ningerum | 7341 2207 |
6 | Padipadi | 7090 4463 |
7 | Telefomin | 7255 8421 |
8 | Koroba | 7104 2003 |