| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3281 | 0.3502 | 0.3388 | 0.3131 | 0.2913 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3172 | 0.3832 | 0.3278 | 0.3022 | 0.3135 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1804 | 0.2177 | 0.1862 | 0.1654 | 0.1781 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6412 | 0.0000 | 1.7300 | 1.4912 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5079 | 0.0000 | 1.5779 | 1.3579 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.1970 | 0.2377 | 0.2033 | 0.1820 | 0.1945 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5148 | 0.6223 | 0.5529 | 0.4998 | 0.5092 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1717 | 0.2071 | 0.1772 | 0.1567 | 0.1695 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8334 | 2.2064 | 1.9602 | 1.6834 | 1.8052 |
| Indian Rupee | INR | 21.4600 | 0.0000 | 22.7500 | 19.9600 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 35.7700 | 43.2200 | 36.9700 | 34.2700 | 35.3600 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2230 | 0.0000 | 2.3789 | 2.0730 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3861 | 0.4666 | 0.3991 | 0.3711 | 0.3818 |
| Philippine Peso | PHP | 14.3000 | 16.4600 | 14.6200 | 12.8000 | 13.4700 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8854 | 2.2692 | 2.0161 | 1.7354 | 1.8566 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2950 | 0.3563 | 0.3166 | 0.2800 | 0.2915 |
| Baht | THB | 8.1500 | 8.7700 | 7.7900 | 6.6500 | 7.1800 |
| Pa’anga | TOP | 0.5480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5330 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2408 | 0.2473 | 0.2415 | 0.2258 | 0.1960 |
| Vatu | VUV | 27.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 25.7200 | 26.9000 |
| Tala | WST | 0.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6050 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.7146 | 0.0000 | 3.9825 | 3.5646 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
