Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3805 | 0.4063 | 0.3930 | 0.3655 | 0.3379 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3392 | 0.4098 | 0.3505 | 0.3242 | 0.3353 |
Swiss Franc | CHF | 0.2023 | 0.2442 | 0.2088 | 0.1873 | 0.1998 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7887 | 0.0000 | 1.8900 | 1.6387 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.6496 | 0.0000 | 1.7303 | 1.4996 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2163 | 0.2611 | 0.2233 | 0.2013 | 0.2136 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5558 | 0.6719 | 0.5969 | 0.5408 | 0.5497 |
Pound Sterling | GBP | 0.1826 | 0.2204 | 0.1885 | 0.1676 | 0.1803 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9221 | 2.3137 | 2.0556 | 1.7721 | 1.8930 |
Indian Rupee | INR | 21.2100 | 0.0000 | 22.4800 | 19.7100 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.2300 | 42.5700 | 36.4200 | 33.7300 | 34.8300 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4985 | 0.0000 | 2.6751 | 2.3485 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4121 | 0.4980 | 0.4260 | 0.3971 | 0.4075 |
Philippine Peso | PHP | 14.2900 | 16.4500 | 14.6100 | 12.7900 | 13.4600 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0450 | 2.4624 | 2.1876 | 1.8950 | 2.0147 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3155 | 0.3811 | 0.3386 | 0.3005 | 0.3118 |
Baht | THB | 8.9100 | 9.6900 | 8.6100 | 7.4100 | 7.9300 |
Pa’anga | TOP | 0.5839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5689 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2517 | 0.2589 | 0.2527 | 0.2367 | 0.2051 |
Vatu | VUV | 29.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 27.7300 | 28.8900 |
Tala | WST | 0.6695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6545 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.3977 | 0.0000 | 4.7168 | 4.2477 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest