Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3862 | 0.4124 | 0.3989 | 0.3712 | 0.3430 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3410 | 0.4120 | 0.3524 | 0.3260 | 0.3371 |
Swiss Franc | CHF | 0.2040 | 0.2463 | 0.2107 | 0.1890 | 0.2015 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.8184 | 0.0000 | 1.9200 | 1.6684 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.6563 | 0.0000 | 1.7376 | 1.5063 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2170 | 0.2620 | 0.2241 | 0.2020 | 0.2143 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5601 | 0.6772 | 0.6016 | 0.5451 | 0.5540 |
Pound Sterling | GBP | 0.1854 | 0.2238 | 0.1914 | 0.1704 | 0.1831 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9142 | 2.3041 | 2.0470 | 1.7642 | 1.8852 |
Indian Rupee | INR | 21.2600 | 0.0000 | 22.5400 | 19.7600 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.1500 | 42.4800 | 36.3300 | 33.6500 | 34.7500 |
Norwegian Krone | NOK | 2.5936 | 0.0000 | 2.7774 | 2.4436 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4127 | 0.4988 | 0.4266 | 0.3977 | 0.4081 |
Philippine Peso | PHP | 14.5800 | 16.8000 | 14.9200 | 13.0800 | 13.7400 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0601 | 2.4807 | 2.2039 | 1.9101 | 2.0296 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3233 | 0.3906 | 0.3470 | 0.3083 | 0.3196 |
Baht | THB | 9.1000 | 9.9200 | 8.8200 | 7.6000 | 8.1200 |
Pa’anga | TOP | 0.5876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5726 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2529 | 0.2601 | 0.2540 | 0.2379 | 0.2061 |
Vatu | VUV | 29.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0200 | 29.1700 |
Tala | WST | 0.6743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6593 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.5885 | 0.0000 | 4.9219 | 4.4385 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest