Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3730 | 0.3983 | 0.3853 | 0.3580 | 0.3313 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3328 | 0.4020 | 0.3439 | 0.3178 | 0.3289 |
Swiss Franc | CHF | 0.1946 | 0.2349 | 0.2009 | 0.1796 | 0.1922 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7672 | 0.0000 | 1.8700 | 1.6172 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5933 | 0.0000 | 1.6698 | 1.4433 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2086 | 0.2518 | 0.2154 | 0.1936 | 0.2060 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5481 | 0.6625 | 0.5886 | 0.5331 | 0.5421 |
Pound Sterling | GBP | 0.1805 | 0.2178 | 0.1863 | 0.1655 | 0.1782 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9078 | 2.2963 | 2.0401 | 1.7578 | 1.8788 |
Indian Rupee | INR | 21.1100 | 0.0000 | 22.3700 | 19.6100 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.9200 | 43.4000 | 37.1200 | 34.4200 | 35.5100 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4965 | 0.0000 | 2.6730 | 2.3465 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4074 | 0.4923 | 0.4211 | 0.3924 | 0.4028 |
Philippine Peso | PHP | 14.5400 | 16.7500 | 14.8800 | 13.0400 | 13.7100 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0150 | 2.4260 | 2.1553 | 1.8650 | 1.9849 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3113 | 0.3761 | 0.3341 | 0.2963 | 0.3077 |
Baht | THB | 8.7600 | 9.5100 | 8.4500 | 7.2600 | 7.7800 |
Pa’anga | TOP | 0.5783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5633 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2493 | 0.2563 | 0.2503 | 0.2343 | 0.2031 |
Vatu | VUV | 28.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 27.2700 | 28.4400 |
Tala | WST | 0.6622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6472 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.3251 | 0.0000 | 4.6387 | 4.1751 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest