| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3264 | 0.3482 | 0.0000 | 0.3114 | 0.2902 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3195 | 0.3851 | 0.0000 | 0.3045 | 0.3158 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1832 | 0.2205 | 0.0000 | 0.1682 | 0.1809 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.5792 | 1.5492 | 0.0000 | 1.4292 | 1.5492 |
| Danish Krone | DKK | 1.5212 | 1.4812 | 0.0000 | 1.3712 | 1.4812 |
| Euro | EUR | 0.1987 | 0.2394 | 0.0000 | 0.1837 | 0.1962 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5121 | 0.6189 | 0.0000 | 0.4971 | 0.5065 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1715 | 0.2068 | 0.0000 | 0.1565 | 0.1692 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8023 | 2.1717 | 0.0000 | 1.6523 | 1.7742 |
| Indian Rupee | INR | 22.1100 | 21.8100 | 0.0000 | 20.6100 | 21.8100 |
| Yen | JPY | 36.7300 | 44.3900 | 0.0000 | 35.2300 | 36.3100 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.1837 | 2.1737 | 0.0000 | 2.0337 | 2.1737 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3942 | 0.4756 | 0.0000 | 0.3792 | 0.3898 |
| Philippine Peso | PHP | 14.7800 | 16.9900 | 0.0000 | 13.2800 | 13.9400 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8558 | 2.2356 | 0.0000 | 1.7058 | 1.8272 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2949 | 0.3560 | 0.0000 | 0.2799 | 0.2914 |
| Baht | THB | 8.4300 | 9.0900 | 0.0000 | 6.9300 | 7.4600 |
| Pa’anga | TOP | 0.5433 | 0.5428 | 0.0000 | 0.5283 | 0.5428 |
| US Dollar | USD | 0.2362 | 0.2425 | 0.0000 | 0.2212 | 0.1918 |
| Vatu | VUV | 26.8500 | 26.8000 | 0.0000 | 25.3500 | 26.5400 |
| Tala | WST | 0.6242 | 0.6237 | 0.0000 | 0.6092 | 0.6237 |
| Rand | ZAR | 3.7905 | 4.6499 | 0.0000 | 3.6405 | 3.7391 |
No exchange rates available for - View Latest
