| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3544 | 0.3783 | 0.3659 | 0.3394 | 0.3147 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3251 | 0.3927 | 0.3359 | 0.3101 | 0.3213 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1878 | 0.2266 | 0.1938 | 0.1728 | 0.1854 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6910 | 0.0000 | 1.7900 | 1.5410 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5390 | 0.0000 | 1.6114 | 1.3890 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2012 | 0.2428 | 0.2077 | 0.1862 | 0.1987 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5360 | 0.6479 | 0.5756 | 0.5210 | 0.5301 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1764 | 0.2129 | 0.1821 | 0.1614 | 0.1742 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8435 | 2.2185 | 1.9710 | 1.6935 | 1.8151 |
| Indian Rupee | INR | 21.5900 | 0.0000 | 22.8900 | 20.0900 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.7000 | 44.3400 | 37.9300 | 35.2000 | 36.2800 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3824 | 0.0000 | 2.5503 | 2.2324 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4061 | 0.4908 | 0.4198 | 0.3911 | 0.4016 |
| Philippine Peso | PHP | 14.6000 | 16.8200 | 14.9400 | 13.1000 | 13.7600 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9333 | 2.3272 | 2.0675 | 1.7833 | 1.9040 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3048 | 0.3682 | 0.3271 | 0.2898 | 0.3013 |
| Baht | THB | 8.3800 | 9.0500 | 8.0400 | 6.8800 | 7.4100 |
| Pa’anga | TOP | 0.5645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5495 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2431 | 0.2497 | 0.2438 | 0.2281 | 0.1979 |
| Vatu | VUV | 28.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 26.7300 | 27.9000 |
| Tala | WST | 0.6446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6296 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.9819 | 0.0000 | 4.2698 | 3.8319 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
