| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3257 | 0.3475 | 0.0000 | 0.3107 | 0.2895 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3204 | 0.3860 | 0.0000 | 0.3054 | 0.3167 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1846 | 0.2219 | 0.0000 | 0.1696 | 0.1823 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.5680 | 1.5380 | 0.0000 | 1.4180 | 1.5380 |
| Danish Krone | DKK | 1.5284 | 1.4884 | 0.0000 | 1.3784 | 1.4884 |
| Euro | EUR | 0.1996 | 0.2403 | 0.0000 | 0.1846 | 0.1971 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5095 | 0.6163 | 0.0000 | 0.4945 | 0.5039 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1697 | 0.2050 | 0.0000 | 0.1547 | 0.1674 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.7915 | 2.1609 | 0.0000 | 1.6415 | 1.7634 |
| Indian Rupee | INR | 22.2100 | 21.9100 | 0.0000 | 20.7100 | 21.9100 |
| Yen | JPY | 36.9700 | 44.6300 | 0.0000 | 35.4700 | 36.5500 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2100 | 2.2000 | 0.0000 | 2.0600 | 2.2000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3898 | 0.4712 | 0.0000 | 0.3748 | 0.3854 |
| Philippine Peso | PHP | 14.7200 | 16.9300 | 0.0000 | 13.2200 | 13.8800 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8467 | 2.2265 | 0.0000 | 1.6967 | 1.8181 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2939 | 0.3550 | 0.0000 | 0.2789 | 0.2904 |
| Baht | THB | 8.5400 | 9.2000 | 0.0000 | 7.0400 | 7.5700 |
| Pa’anga | TOP | 0.5408 | 0.5403 | 0.0000 | 0.5258 | 0.5403 |
| US Dollar | USD | 0.2347 | 0.2410 | 0.0000 | 0.2197 | 0.1903 |
| Vatu | VUV | 26.7200 | 26.6700 | 0.0000 | 25.2200 | 26.4100 |
| Tala | WST | 0.6192 | 0.6187 | 0.0000 | 0.6042 | 0.6187 |
| Rand | ZAR | 3.7623 | 4.6217 | 0.0000 | 3.6123 | 3.7109 |
No exchange rates available for - View Latest
