Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3688 | 0.3938 | 0.3809 | 0.3538 | 0.3275 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3298 | 0.3985 | 0.3409 | 0.3148 | 0.3261 |
Swiss Franc | CHF | 0.1925 | 0.2323 | 0.1987 | 0.1775 | 0.1900 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7661 | 0.0000 | 1.8700 | 1.6161 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5730 | 0.0000 | 1.6480 | 1.4230 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2060 | 0.2486 | 0.2126 | 0.1910 | 0.2034 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5428 | 0.6562 | 0.5830 | 0.5278 | 0.5369 |
Pound Sterling | GBP | 0.1780 | 0.2148 | 0.1838 | 0.1630 | 0.1758 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9128 | 2.3024 | 2.0455 | 1.7628 | 1.8838 |
Indian Rupee | INR | 21.0800 | 0.0000 | 22.3300 | 19.5800 | 0.0000 |
Yen | JPY | 34.8600 | 42.1200 | 36.0300 | 33.3600 | 34.4600 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4499 | 0.0000 | 2.6229 | 2.2999 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.3984 | 0.4815 | 0.4118 | 0.3834 | 0.3939 |
Philippine Peso | PHP | 14.3700 | 16.5400 | 14.6900 | 12.8700 | 13.5300 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0351 | 2.4503 | 2.1769 | 1.8851 | 2.0048 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3091 | 0.3734 | 0.3317 | 0.2941 | 0.3055 |
Baht | THB | 8.7600 | 9.5200 | 8.4500 | 7.2600 | 7.7900 |
Pa’anga | TOP | 0.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5598 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2499 | 0.2569 | 0.2509 | 0.2349 | 0.2036 |
Vatu | VUV | 28.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 27.0200 | 28.1800 |
Tala | WST | 0.6563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6413 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.2684 | 0.0000 | 4.5777 | 4.1184 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest