| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3318 | 0.3536 | 0.0000 | 0.3168 | 0.2956 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3244 | 0.3900 | 0.0000 | 0.3094 | 0.3207 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1846 | 0.2219 | 0.0000 | 0.1696 | 0.1823 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.5794 | 1.5494 | 0.0000 | 1.4294 | 1.5494 |
| Danish Krone | DKK | 1.5318 | 1.4918 | 0.0000 | 1.3818 | 1.4918 |
| Euro | EUR | 0.2001 | 0.2408 | 0.0000 | 0.1851 | 0.1976 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5169 | 0.6237 | 0.0000 | 0.5019 | 0.5113 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1724 | 0.2077 | 0.0000 | 0.1574 | 0.1701 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.7978 | 2.1672 | 0.0000 | 1.6478 | 1.7697 |
| Indian Rupee | INR | 21.8600 | 21.5600 | 0.0000 | 20.3600 | 21.5600 |
| Yen | JPY | 36.9700 | 44.6300 | 0.0000 | 35.4700 | 36.5500 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2724 | 2.2624 | 0.0000 | 2.1224 | 2.2624 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4039 | 0.4853 | 0.0000 | 0.3889 | 0.3995 |
| Philippine Peso | PHP | 14.6500 | 16.8600 | 0.0000 | 13.1500 | 13.8100 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8606 | 2.2404 | 0.0000 | 1.7106 | 1.8320 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2952 | 0.3563 | 0.0000 | 0.2802 | 0.2917 |
| Baht | THB | 8.4900 | 9.1500 | 0.0000 | 6.9900 | 7.5200 |
| Pa’anga | TOP | 0.5473 | 0.5468 | 0.0000 | 0.5323 | 0.5468 |
| US Dollar | USD | 0.2355 | 0.2418 | 0.0000 | 0.2205 | 0.1911 |
| Vatu | VUV | 27.0300 | 26.9800 | 0.0000 | 25.5300 | 26.7200 |
| Tala | WST | 0.6307 | 0.6302 | 0.0000 | 0.6157 | 0.6302 |
| Rand | ZAR | 3.7532 | 4.6126 | 0.0000 | 3.6032 | 3.7018 |
No exchange rates available for - View Latest
