Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3696 | 0.3946 | 0.3817 | 0.3546 | 0.3282 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3298 | 0.3985 | 0.3408 | 0.3148 | 0.3260 |
Swiss Franc | CHF | 0.1933 | 0.2333 | 0.1995 | 0.1783 | 0.1908 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7679 | 0.0000 | 1.8700 | 1.6179 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5782 | 0.0000 | 1.6536 | 1.4282 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2067 | 0.2495 | 0.2134 | 0.1917 | 0.2041 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5440 | 0.6576 | 0.5843 | 0.5290 | 0.5381 |
Pound Sterling | GBP | 0.1781 | 0.2148 | 0.1838 | 0.1631 | 0.1758 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9122 | 2.3017 | 2.0449 | 1.7622 | 1.8832 |
Indian Rupee | INR | 20.9800 | 0.0000 | 22.2300 | 19.4800 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.1800 | 42.5100 | 36.3600 | 33.6800 | 34.7800 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4480 | 0.0000 | 2.6209 | 2.2980 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.3998 | 0.4832 | 0.4133 | 0.3848 | 0.3953 |
Philippine Peso | PHP | 14.3300 | 16.5000 | 14.6600 | 12.8300 | 13.5000 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0351 | 2.4503 | 2.1769 | 1.8851 | 2.0048 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3096 | 0.3740 | 0.3323 | 0.2946 | 0.3060 |
Baht | THB | 8.7500 | 9.5000 | 8.4400 | 7.2500 | 7.7700 |
Pa’anga | TOP | 0.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5598 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2499 | 0.2569 | 0.2509 | 0.2349 | 0.2036 |
Vatu | VUV | 28.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 27.0700 | 28.2300 |
Tala | WST | 0.6576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6426 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.2561 | 0.0000 | 4.5646 | 4.1061 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest