| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3378 | 0.3606 | 0.3488 | 0.3228 | 0.2999 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3206 | 0.3873 | 0.3313 | 0.3056 | 0.3169 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1822 | 0.2198 | 0.1880 | 0.1672 | 0.1799 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6505 | 0.0000 | 1.7400 | 1.5005 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5200 | 0.0000 | 1.5910 | 1.3700 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.1987 | 0.2398 | 0.2051 | 0.1837 | 0.1962 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5211 | 0.6300 | 0.5597 | 0.5061 | 0.5154 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1730 | 0.2088 | 0.1786 | 0.1580 | 0.1708 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8347 | 2.2079 | 1.9615 | 1.6847 | 1.8065 |
| Indian Rupee | INR | 21.4000 | 0.0000 | 22.6800 | 19.9000 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.7200 | 44.3700 | 37.9500 | 35.2200 | 36.3000 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2994 | 0.0000 | 2.4611 | 2.1494 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3929 | 0.4748 | 0.4061 | 0.3779 | 0.3884 |
| Philippine Peso | PHP | 14.4100 | 16.5900 | 14.7400 | 12.9100 | 13.5700 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8946 | 2.2803 | 2.0259 | 1.7446 | 1.8657 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2983 | 0.3603 | 0.3201 | 0.2833 | 0.2948 |
| Baht | THB | 8.3300 | 8.9900 | 7.9800 | 6.8300 | 7.3500 |
| Pa’anga | TOP | 0.5522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5372 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2410 | 0.2475 | 0.2417 | 0.2260 | 0.1961 |
| Vatu | VUV | 27.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0700 | 27.2400 |
| Tala | WST | 0.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6120 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.8084 | 0.0000 | 4.0832 | 3.6584 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
