Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3697 | 0.3947 | 0.3818 | 0.3547 | 0.3283 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3315 | 0.4005 | 0.3425 | 0.3165 | 0.3276 |
Swiss Franc | CHF | 0.1930 | 0.2329 | 0.1993 | 0.1780 | 0.1906 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7474 | 0.0000 | 1.8500 | 1.5974 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5794 | 0.0000 | 1.6549 | 1.4294 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2067 | 0.2495 | 0.2134 | 0.1917 | 0.2042 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5487 | 0.6633 | 0.5893 | 0.5337 | 0.5427 |
Pound Sterling | GBP | 0.1784 | 0.2152 | 0.1841 | 0.1634 | 0.1761 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.8796 | 2.2623 | 2.0099 | 1.7296 | 1.8510 |
Indian Rupee | INR | 21.3500 | 0.0000 | 22.6300 | 19.8500 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.4000 | 42.7800 | 36.5900 | 33.9000 | 35.0000 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4300 | 0.0000 | 2.6015 | 2.2800 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4103 | 0.4959 | 0.4242 | 0.3953 | 0.4057 |
Philippine Peso | PHP | 14.4300 | 16.6100 | 14.7600 | 12.9300 | 13.5900 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9910 | 2.3970 | 2.1296 | 1.8410 | 1.9612 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3092 | 0.3735 | 0.3318 | 0.2942 | 0.3056 |
Baht | THB | 8.7000 | 9.4300 | 8.3800 | 7.2000 | 7.7200 |
Pa’anga | TOP | 0.5761 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5611 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2476 | 0.2545 | 0.2485 | 0.2326 | 0.2017 |
Vatu | VUV | 28.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 27.0800 | 28.2500 |
Tala | WST | 0.6596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6446 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.2602 | 0.0000 | 4.5690 | 4.1102 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest