| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3513 | 0.3750 | 0.3628 | 0.3363 | 0.3119 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3220 | 0.3890 | 0.3328 | 0.3070 | 0.3183 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1861 | 0.2245 | 0.1921 | 0.1711 | 0.1837 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6767 | 0.0000 | 1.7700 | 1.5267 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5316 | 0.0000 | 1.6035 | 1.3816 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2002 | 0.2416 | 0.2067 | 0.1852 | 0.1977 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5335 | 0.6449 | 0.5730 | 0.5185 | 0.5277 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1746 | 0.2107 | 0.1802 | 0.1596 | 0.1724 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8370 | 2.2107 | 1.9641 | 1.6870 | 1.8088 |
| Indian Rupee | INR | 21.4200 | 0.0000 | 22.7100 | 19.9200 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.8500 | 44.5200 | 38.0800 | 35.3500 | 36.4300 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3633 | 0.0000 | 2.5298 | 2.2133 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4040 | 0.4883 | 0.4177 | 0.3890 | 0.3995 |
| Philippine Peso | PHP | 14.5100 | 16.7100 | 14.8500 | 13.0100 | 13.6700 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9183 | 2.3090 | 2.0514 | 1.7683 | 1.8892 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3025 | 0.3654 | 0.3247 | 0.2875 | 0.2990 |
| Baht | THB | 8.2000 | 8.8300 | 7.8500 | 6.7000 | 7.2300 |
| Pa’anga | TOP | 0.5623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5473 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2426 | 0.2492 | 0.2433 | 0.2276 | 0.1975 |
| Vatu | VUV | 28.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.6000 | 27.7700 |
| Tala | WST | 0.6418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6268 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.9279 | 0.0000 | 4.2117 | 3.7779 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
