Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3738 | 0.3991 | 0.3860 | 0.3588 | 0.3319 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3331 | 0.4024 | 0.3442 | 0.3181 | 0.3293 |
Swiss Franc | CHF | 0.2006 | 0.2422 | 0.2071 | 0.1856 | 0.1981 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7789 | 0.0000 | 1.8800 | 1.6289 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.6279 | 0.0000 | 1.7070 | 1.4779 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2134 | 0.2576 | 0.2203 | 0.1984 | 0.2107 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5493 | 0.6641 | 0.5900 | 0.5343 | 0.5433 |
Pound Sterling | GBP | 0.1807 | 0.2180 | 0.1865 | 0.1657 | 0.1784 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9194 | 2.3104 | 2.0526 | 1.7694 | 1.8903 |
Indian Rupee | INR | 21.1300 | 0.0000 | 22.3900 | 19.6300 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.3100 | 42.6600 | 36.4900 | 33.8100 | 34.9000 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4692 | 0.0000 | 2.6436 | 2.3192 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4025 | 0.4864 | 0.4161 | 0.3875 | 0.3980 |
Philippine Peso | PHP | 14.2800 | 16.4400 | 14.6000 | 12.7800 | 13.4500 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0257 | 2.4390 | 2.1669 | 1.8757 | 1.9956 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3135 | 0.3788 | 0.3365 | 0.2985 | 0.3099 |
Baht | THB | 8.8400 | 9.6100 | 8.5400 | 7.3400 | 7.8700 |
Pa’anga | TOP | 0.5784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5634 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2508 | 0.2579 | 0.2518 | 0.2358 | 0.2044 |
Vatu | VUV | 28.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 27.3600 | 28.5200 |
Tala | WST | 0.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6470 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.3165 | 0.0000 | 4.6295 | 4.1665 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest