Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3703 | 0.3954 | 0.3824 | 0.3553 | 0.3289 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3316 | 0.4007 | 0.3427 | 0.3166 | 0.3278 |
Swiss Franc | CHF | 0.1948 | 0.2352 | 0.2011 | 0.1798 | 0.1924 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7598 | 0.0000 | 1.8600 | 1.6098 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5815 | 0.0000 | 1.6571 | 1.4315 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2070 | 0.2499 | 0.2137 | 0.1920 | 0.2045 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5480 | 0.6625 | 0.5886 | 0.5330 | 0.5420 |
Pound Sterling | GBP | 0.1797 | 0.2169 | 0.1855 | 0.1647 | 0.1774 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9009 | 2.2880 | 2.0327 | 1.7509 | 1.8720 |
Indian Rupee | INR | 21.4300 | 0.0000 | 22.7100 | 19.9300 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.4900 | 42.8800 | 36.6800 | 33.9900 | 35.0800 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4730 | 0.0000 | 2.6477 | 2.3230 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4047 | 0.4891 | 0.4183 | 0.3897 | 0.4002 |
Philippine Peso | PHP | 14.4300 | 16.6200 | 14.7600 | 12.9300 | 13.6000 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9960 | 2.4030 | 2.1349 | 1.8460 | 1.9661 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3096 | 0.3741 | 0.3323 | 0.2946 | 0.3061 |
Baht | THB | 8.6900 | 9.4200 | 8.3700 | 7.1900 | 7.7100 |
Pa’anga | TOP | 0.5764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5614 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2484 | 0.2554 | 0.2493 | 0.2334 | 0.2024 |
Vatu | VUV | 28.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 27.0700 | 28.2400 |
Tala | WST | 0.6592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6442 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.2820 | 0.0000 | 4.5924 | 4.1320 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest