Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3834 | 0.4094 | 0.3960 | 0.3684 | 0.3405 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3386 | 0.4091 | 0.3499 | 0.3236 | 0.3347 |
Swiss Franc | CHF | 0.2030 | 0.2451 | 0.2096 | 0.1880 | 0.2005 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.8118 | 0.0000 | 1.9200 | 1.6618 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.6553 | 0.0000 | 1.7365 | 1.5053 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2169 | 0.2619 | 0.2240 | 0.2019 | 0.2143 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5586 | 0.6753 | 0.5999 | 0.5436 | 0.5525 |
Pound Sterling | GBP | 0.1845 | 0.2226 | 0.1904 | 0.1695 | 0.1821 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9108 | 2.3000 | 2.0434 | 1.7608 | 1.8818 |
Indian Rupee | INR | 21.0100 | 0.0000 | 22.2600 | 19.5100 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.1000 | 42.4200 | 36.2800 | 33.6000 | 34.7000 |
Norwegian Krone | NOK | 2.5598 | 0.0000 | 2.7410 | 2.4098 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4133 | 0.4995 | 0.4273 | 0.3983 | 0.4087 |
Philippine Peso | PHP | 14.3900 | 16.5700 | 14.7200 | 12.8900 | 13.5500 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0542 | 2.4735 | 2.1975 | 1.9042 | 2.0238 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3206 | 0.3873 | 0.3441 | 0.3056 | 0.3169 |
Baht | THB | 9.0900 | 9.9100 | 8.8000 | 7.5900 | 8.1100 |
Pa’anga | TOP | 0.5864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5714 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2526 | 0.2598 | 0.2537 | 0.2376 | 0.2059 |
Vatu | VUV | 29.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 27.9300 | 29.0800 |
Tala | WST | 0.6727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6577 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.5686 | 0.0000 | 4.9005 | 4.4186 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest