| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3630 | 0.3876 | 0.3749 | 0.3480 | 0.3224 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3333 | 0.4026 | 0.3444 | 0.3183 | 0.3294 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1909 | 0.2304 | 0.1971 | 0.1759 | 0.1885 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.7341 | 0.0000 | 1.8300 | 1.5841 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5674 | 0.0000 | 1.6420 | 1.4174 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2051 | 0.2476 | 0.2117 | 0.1901 | 0.2025 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5446 | 0.6584 | 0.5850 | 0.5296 | 0.5387 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1782 | 0.2150 | 0.1839 | 0.1632 | 0.1759 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8663 | 2.2461 | 1.9955 | 1.7163 | 1.8378 |
| Indian Rupee | INR | 21.4700 | 0.0000 | 22.7600 | 19.9700 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.2800 | 43.8400 | 37.5000 | 34.7800 | 35.8700 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3883 | 0.0000 | 2.5566 | 2.2383 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4117 | 0.4975 | 0.4256 | 0.3967 | 0.4071 |
| Philippine Peso | PHP | 14.5600 | 16.7700 | 14.9000 | 13.0600 | 13.7200 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9746 | 2.3771 | 2.1119 | 1.8246 | 1.9449 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3089 | 0.3732 | 0.3315 | 0.2939 | 0.3053 |
| Baht | THB | 8.6500 | 9.3800 | 8.3300 | 7.1500 | 7.6700 |
| Pa’anga | TOP | 0.5731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5581 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2460 | 0.2528 | 0.2468 | 0.2310 | 0.2003 |
| Vatu | VUV | 28.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 27.2300 | 28.3900 |
| Tala | WST | 0.6555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6405 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 4.1184 | 0.0000 | 4.4166 | 3.9684 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
