Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3604 | 0.3848 | 0.3722 | 0.3454 | 0.3200 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3300 | 0.3987 | 0.3411 | 0.3150 | 0.3262 |
Swiss Franc | CHF | 0.1892 | 0.2283 | 0.1953 | 0.1742 | 0.1868 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7291 | 0.0000 | 1.8300 | 1.5791 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5511 | 0.0000 | 1.6245 | 1.4011 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2029 | 0.2450 | 0.2095 | 0.1879 | 0.2004 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5409 | 0.6539 | 0.5810 | 0.5259 | 0.5350 |
Pound Sterling | GBP | 0.1761 | 0.2125 | 0.1817 | 0.1611 | 0.1738 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.8712 | 2.2521 | 2.0008 | 1.7212 | 1.8426 |
Indian Rupee | INR | 21.3100 | 0.0000 | 22.5900 | 19.8100 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.1900 | 42.5200 | 36.3700 | 33.6900 | 34.7900 |
Norwegian Krone | NOK | 2.3595 | 0.0000 | 2.5257 | 2.2095 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4026 | 0.4865 | 0.4161 | 0.3876 | 0.3980 |
Philippine Peso | PHP | 14.3100 | 16.4700 | 14.6300 | 12.8100 | 13.4800 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9747 | 2.3773 | 2.1120 | 1.8247 | 1.9450 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3063 | 0.3700 | 0.3287 | 0.2913 | 0.3027 |
Baht | THB | 8.4900 | 9.1900 | 8.1600 | 6.9900 | 7.5200 |
Pa’anga | TOP | 0.5692 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5542 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2468 | 0.2537 | 0.2477 | 0.2318 | 0.2010 |
Vatu | VUV | 28.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 26.5900 | 27.7600 |
Tala | WST | 0.6501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6351 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.1713 | 0.0000 | 4.4734 | 4.0213 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest