Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3694 | 0.3944 | 0.3815 | 0.3544 | 0.3280 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3306 | 0.3994 | 0.3416 | 0.3156 | 0.3268 |
Swiss Franc | CHF | 0.1929 | 0.2328 | 0.1991 | 0.1779 | 0.1904 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7663 | 0.0000 | 1.8700 | 1.6163 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5754 | 0.0000 | 1.6506 | 1.4254 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2063 | 0.2490 | 0.2130 | 0.1913 | 0.2037 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5435 | 0.6570 | 0.5837 | 0.5285 | 0.5375 |
Pound Sterling | GBP | 0.1771 | 0.2137 | 0.1828 | 0.1621 | 0.1749 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9144 | 2.3043 | 2.0472 | 1.7644 | 1.8853 |
Indian Rupee | INR | 21.1000 | 0.0000 | 22.3600 | 19.6000 | 0.0000 |
Yen | JPY | 34.9600 | 42.2400 | 36.1300 | 33.4600 | 34.5600 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4530 | 0.0000 | 2.6262 | 2.3030 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.3985 | 0.4815 | 0.4119 | 0.3835 | 0.3940 |
Philippine Peso | PHP | 14.3600 | 16.5300 | 14.6900 | 12.8600 | 13.5300 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0367 | 2.4523 | 2.1787 | 1.8867 | 2.0065 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3089 | 0.3731 | 0.3315 | 0.2939 | 0.3053 |
Baht | THB | 8.7900 | 9.5400 | 8.4800 | 7.2900 | 7.8100 |
Pa’anga | TOP | 0.5752 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5602 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2501 | 0.2572 | 0.2511 | 0.2351 | 0.2038 |
Vatu | VUV | 28.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 27.0500 | 28.2200 |
Tala | WST | 0.6569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6419 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.3077 | 0.0000 | 4.6200 | 4.1577 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest