Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3811 | 0.4070 | 0.3937 | 0.3661 | 0.3385 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3402 | 0.4110 | 0.3516 | 0.3252 | 0.3363 |
Swiss Franc | CHF | 0.2026 | 0.2446 | 0.2092 | 0.1876 | 0.2001 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7922 | 0.0000 | 1.8900 | 1.6422 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.6546 | 0.0000 | 1.7357 | 1.5046 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2170 | 0.2619 | 0.2240 | 0.2020 | 0.2143 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5561 | 0.6723 | 0.5973 | 0.5411 | 0.5501 |
Pound Sterling | GBP | 0.1829 | 0.2207 | 0.1887 | 0.1679 | 0.1805 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9214 | 2.3128 | 2.0548 | 1.7714 | 1.8923 |
Indian Rupee | INR | 21.2100 | 0.0000 | 22.4800 | 19.7100 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.3100 | 42.6700 | 36.5000 | 33.8100 | 34.9100 |
Norwegian Krone | NOK | 2.5143 | 0.0000 | 2.6921 | 2.3643 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4125 | 0.4986 | 0.4265 | 0.3975 | 0.4079 |
Philippine Peso | PHP | 14.2800 | 16.4300 | 14.6000 | 12.7800 | 13.4500 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0450 | 2.4624 | 2.1876 | 1.8950 | 2.0147 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3168 | 0.3827 | 0.3400 | 0.3018 | 0.3131 |
Baht | THB | 8.9700 | 9.7700 | 8.6800 | 7.4700 | 7.9900 |
Pa’anga | TOP | 0.5847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5697 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2517 | 0.2589 | 0.2527 | 0.2367 | 0.2051 |
Vatu | VUV | 29.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 27.7900 | 28.9400 |
Tala | WST | 0.6712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6562 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.3879 | 0.0000 | 4.7063 | 4.2379 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest