| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3564 | 0.3805 | 0.3680 | 0.3414 | 0.3165 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3267 | 0.3947 | 0.3376 | 0.3117 | 0.3230 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1902 | 0.2296 | 0.1964 | 0.1752 | 0.1878 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6975 | 0.0000 | 1.7900 | 1.5475 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5533 | 0.0000 | 1.6268 | 1.4033 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2031 | 0.2452 | 0.2097 | 0.1881 | 0.2006 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5381 | 0.6505 | 0.5779 | 0.5231 | 0.5322 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1775 | 0.2141 | 0.1832 | 0.1625 | 0.1752 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8464 | 2.2221 | 1.9742 | 1.6964 | 1.8181 |
| Indian Rupee | INR | 21.5300 | 0.0000 | 22.8200 | 20.0300 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.6700 | 44.3100 | 37.9000 | 35.1700 | 36.2500 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3951 | 0.0000 | 2.5640 | 2.2451 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4090 | 0.4943 | 0.4228 | 0.3940 | 0.4044 |
| Philippine Peso | PHP | 14.6000 | 16.8200 | 14.9500 | 13.1000 | 13.7600 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9436 | 2.3397 | 2.0786 | 1.7936 | 1.9143 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3062 | 0.3699 | 0.3286 | 0.2912 | 0.3026 |
| Baht | THB | 8.4600 | 9.1500 | 8.1300 | 6.9600 | 7.4800 |
| Pa’anga | TOP | 0.5672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5522 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2434 | 0.2501 | 0.2442 | 0.2284 | 0.1982 |
| Vatu | VUV | 28.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8300 | 28.0000 |
| Tala | WST | 0.6477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6327 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 4.0052 | 0.0000 | 4.2949 | 3.8552 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
