| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3506 | 0.3743 | 0.3620 | 0.3356 | 0.3113 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3260 | 0.3938 | 0.3369 | 0.3110 | 0.3222 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1887 | 0.2278 | 0.1948 | 0.1737 | 0.1863 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6615 | 0.0000 | 1.7500 | 1.5115 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5480 | 0.0000 | 1.6211 | 1.3980 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2023 | 0.2442 | 0.2089 | 0.1873 | 0.1998 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5340 | 0.6455 | 0.5735 | 0.5190 | 0.5281 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1756 | 0.2119 | 0.1812 | 0.1606 | 0.1734 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8369 | 2.2106 | 1.9640 | 1.6869 | 1.8087 |
| Indian Rupee | INR | 21.4600 | 0.0000 | 22.7400 | 19.9600 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 37.2200 | 44.9700 | 38.4700 | 35.7200 | 36.7900 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3801 | 0.0000 | 2.5478 | 2.2301 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4085 | 0.4937 | 0.4223 | 0.3935 | 0.4039 |
| Philippine Peso | PHP | 14.6300 | 16.8600 | 14.9800 | 13.1300 | 13.7900 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9195 | 2.3105 | 2.0528 | 1.7695 | 1.8904 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3023 | 0.3652 | 0.3244 | 0.2873 | 0.2988 |
| Baht | THB | 8.2600 | 8.9000 | 7.9100 | 6.7600 | 7.2800 |
| Pa’anga | TOP | 0.5625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5475 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2418 | 0.2484 | 0.2425 | 0.2268 | 0.1968 |
| Vatu | VUV | 28.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 26.5500 | 27.7200 |
| Tala | WST | 0.6426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6276 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.8394 | 0.0000 | 4.1166 | 3.6894 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
