| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3631 | 0.3877 | 0.3750 | 0.3481 | 0.3225 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3328 | 0.4021 | 0.3440 | 0.3178 | 0.3290 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1894 | 0.2286 | 0.1955 | 0.1744 | 0.1870 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.7190 | 0.0000 | 1.8200 | 1.5690 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5635 | 0.0000 | 1.6378 | 1.4135 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2045 | 0.2468 | 0.2111 | 0.1895 | 0.2019 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5437 | 0.6573 | 0.5840 | 0.5287 | 0.5378 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1786 | 0.2155 | 0.1844 | 0.1636 | 0.1763 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8556 | 2.2332 | 1.9841 | 1.7056 | 1.8272 |
| Indian Rupee | INR | 21.2700 | 0.0000 | 22.5400 | 19.7700 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.3500 | 43.9200 | 37.5700 | 34.8500 | 35.9400 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3822 | 0.0000 | 2.5502 | 2.2322 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4121 | 0.4980 | 0.4260 | 0.3971 | 0.4075 |
| Philippine Peso | PHP | 14.7000 | 16.9400 | 15.0500 | 13.2000 | 13.8600 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9704 | 2.3721 | 2.1074 | 1.8204 | 1.9408 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3085 | 0.3727 | 0.3311 | 0.2935 | 0.3050 |
| Baht | THB | 8.6700 | 9.4000 | 8.3500 | 7.1700 | 7.6900 |
| Pa’anga | TOP | 0.5729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5579 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2451 | 0.2519 | 0.2459 | 0.2301 | 0.1996 |
| Vatu | VUV | 28.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 27.1800 | 28.3400 |
| Tala | WST | 0.6547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6397 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 4.1015 | 0.0000 | 4.3984 | 3.9515 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
