| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3652 | 0.3899 | 0.3771 | 0.3502 | 0.3243 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3331 | 0.4025 | 0.3443 | 0.3181 | 0.3293 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1889 | 0.2280 | 0.1950 | 0.1739 | 0.1865 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.7126 | 0.0000 | 1.8100 | 1.5626 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5650 | 0.0000 | 1.6394 | 1.4150 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2047 | 0.2471 | 0.2114 | 0.1897 | 0.2022 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5461 | 0.6602 | 0.5866 | 0.5311 | 0.5402 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1804 | 0.2177 | 0.1862 | 0.1654 | 0.1781 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8502 | 2.2267 | 1.9782 | 1.7002 | 1.8218 |
| Indian Rupee | INR | 21.2800 | 0.0000 | 22.5500 | 19.7800 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.7900 | 44.4600 | 38.0300 | 35.2900 | 36.3700 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.4037 | 0.0000 | 2.5732 | 2.2537 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4188 | 0.5061 | 0.4329 | 0.4038 | 0.4141 |
| Philippine Peso | PHP | 14.6500 | 16.8800 | 15.0000 | 13.1500 | 13.8100 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9630 | 2.3631 | 2.0994 | 1.8130 | 1.9334 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3088 | 0.3731 | 0.3315 | 0.2938 | 0.3053 |
| Baht | THB | 8.5800 | 9.2900 | 8.2500 | 7.0800 | 7.6000 |
| Pa’anga | TOP | 0.5731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5581 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2442 | 0.2509 | 0.2450 | 0.2292 | 0.1988 |
| Vatu | VUV | 28.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 27.2100 | 28.3800 |
| Tala | WST | 0.6571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6421 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 4.0763 | 0.0000 | 4.3712 | 3.9263 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
